Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 8.16 | 19 | 1札8 | 札幌記念G2 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 7 | 1 | 7 | 川田将雅 | 58 | 1592 | 35.9 | 1.0 | 04-03-02-02 | 464 | シェイクユアハート |
| 2026. 4. 5 | 10 | 2阪4 | 大阪杯G1 | 芝 | 2000 | 良 | 15 | 5 | 4 | 10 | 川田将雅 | 58 | 1588 | 36.2 | 1.2 | 05-04-03-03 | 476 | クロワデュノール |
| 2026. 1.25 | 13 | 1中9 | アメリカG2 | 芝 | 2200 | 良 | 16 | 9 | 3 | 1 | 川田将雅 | 57 | 2108 | 35.1 | -0.3 | 04-04-04-04 | 470 | (ドゥラドーレス) |
| 2025.10.26 | 5 | 3京9 | 菊花賞G1 | 芝 | 3000 | 稍 | 18 | 7 | 3 | 14 | 岩田望来 | 57 | 3056 | 36.7 | 1.6 | 04-04-03-04 | 472 | エネルジコ |
| 2025. 9.21 | 16 | 4阪7 | 神戸新聞G2 | 芝 | 2400 | 良 | 10 | 5 | 1 | 2 | 坂井瑠星 | 57 | 2265 | 32.9 | 0.1 | 03-03-03-03 | 464 | エリキング |
| 2025. 6. 1 | 3 | 2東12 | 東京優駿G1 | 芝 | 2400 | 良 | 18 | 2 | 6 | 3 | ルメール | 57 | 2240 | 34.3 | 0.3 | 03-03-04-04 | 460 | クロワデュノール |
| 2025. 5.10 | 13 | 2京5 | 京都新聞G2 | 芝 | 2200 | 稍 | 10 | 8 | 5 | 1 | 川田将雅 | 57 | 2147 | 33.8 | -0.4 | 02-02-02-02 | 456 | (エムズ) |
| 2025. 2. 9 | 8 | 1京4 | きさらぎG3 | 芝 | 1800 | 稍 | 10 | 6 | 2 | 4 | 川田将雅 | 57 | 1480 | 36.3 | 1.0 | 05-04 | 458 | サトノシャイニング |
| 2024.12.15 | 2 | 7京6 | 未勝利* | 芝 | 1800 | 良 | 14 | 8 | 1 | 1 | 川田将雅 | 56 | 1489 | 34.6 | -0.4 | 03-04 | 462 | (フィーユチャン) |
| 2024.11.30 | 7京1 | 新馬 | 芝 | 1800 | 良 | 13 | 3 | 1 | 2 | C.デム | 56 | 1495 | 33.2 | 0.1 | 02-01 | 466 | マディソンガール |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録不在厩友道康夫
サイト登録
ユーザーコメント