Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 8.16 | 9 | 1札8 | 札幌記念G2 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 15 | 3 | 1 | 古川吉洋 | 58 | 1582 | 34.6 | -0.4 | 12-10-08-08 | 450 | (サクラファレル) |
| 2026. 6.14 | 13 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 芝 | 2200 | 重 | 18 | 13 | 11 | 14 | 古川吉洋 | 58 | 2149 | 36.9 | 2.8 | 15-14-14-11 | 456 | メイショウタバル |
| 2026. 3.15 | 4 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝 | 2000 | 良 | 14 | 9 | 8 | 1 | 古川吉洋 | 57 | 1581 | 33.5 | -0.0 | 11-11-12-10 | 462 | (ジョバンニ) |
| 2026. 2.15 | 9 | 2京6 | 京都記念G2 | 芝 | 2200 | 良 | 12 | 8 | 5 | 4 | 古川吉洋 | 57 | 2131 | 33.7 | 0.4 | 07-07-07-06 | 458 | ジューンテイク |
| 2025.12.13 | 4 | 5名3 | 中日新聞HG3 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 8 | 3 | 1 | 古川吉洋 | 56.5 | 1576 | 33.2 | -0.2 | 08-09-09-10 | 458 | (レッドバリエンテ) |
| 2025.11.15 | 11 | 4京3 | アンドロ(L) | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 9 | 2 | 2 | 古川吉洋 | 58 | 1590 | 34.6 | 0.1 | 06-06-06-06 | 458 | ウエストナウ |
| 2025. 8.31 | 6 | 3新4 | 新潟記念G3 | 芝 | 2000 | 良 | 17 | 2 | 10 | 11 | 古川吉洋 | 57 | 1588 | 33.4 | 0.8 | 08-08 | 444 | シランケド |
| 2025. 7.20 | 6 | 2小8 | 小倉記念HG3 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 6 | 3 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 2002 | 36.4 | 0.3 | 08-08-05-04 | 444 | イングランドアイズ |
| 2025. 6. 7 | 4 | 3阪1 | 垂水S・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 15 | 12 | 3 | 1 | 古川吉洋 | 58 | 1586 | 35.3 | -0.1 | 06-06-05-04 | 454 | (バッデレイト) |
| 2025. 5.11 | 6 | 2京6 | 烏丸SH・3勝 | 芝 | 2400 | 良 | 14 | 7 | 3 | 3 | 古川吉洋 | 57 | 2244 | 34.9 | 0.1 | 07-07-05-05 | 458 | サンライズソレイユ |
| 2025. 3.30 | 6 | 2阪2 | 御堂筋S・3勝 | 芝 | 2400 | 良 | 12 | 4 | 2 | 4 | 古川吉洋 | 58 | 2255 | 34.6 | 0.4 | 04-04-05-03 | 454 | ミステリーウェイ |
| 2025. 2.15 | 6 | 1京5 | 飛鳥S・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 9 | 3 | 1 | 3 | 古川吉洋 | 58 | 2011 | 34.8 | 0.4 | 06-06-05-07 | 454 | ウエストナウ |
| 2025. 1. 6 | 4 | 1名2 | 寿S・3勝 | 芝 | 2000 | 稍 | 18 | 4 | 2 | 2 | 古川吉洋 | 58 | 2021 | 35.4 | 0.1 | 09-09-11-08 | 456 | グランドカリナン |
| 2024.12. 8 | 4 | 7京4 | オリオン・3勝 | 芝 | 2200 | 良 | 12 | 6 | 3 | 2 | 古川吉洋 | 58 | 2138 | 33.3 | 0.0 | 04-06-05-03 | 452 | マイネルエンペラー |
| 2024.11. 9 | 9 | 6京3 | 修学院H・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 14 | 4 | 3 | 2 | 古川吉洋 | 58 | 1579 | 35.1 | 0.1 | 05-05-05-05 | 450 | ショウナンアデイブ |
| 2024. 9. 7 | 7 | 3名1 | ムーンH・3勝 | 芝 | 2200 | 良 | 16 | 15 | 7 | 2 | 古川吉洋 | 57 | 2111 | 34.0 | 0.0 | 10-11-11-09 | 440 | ケイアイサンデラ |
| 2024. 7.20 | 7 | 3小7 | テレQ杯・3勝 | 芝 | 2000 | 稍 | 12 | 10 | 3 | 2 | 秋山稔樹 | 58 | 2003 | 35.6 | 0.1 | 08-08-07-06 | 434 | マイネルメモリー |
| 2024. 6. 2 | 8 | 4京2 | 下鴨S・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 13 | 3 | 1 | 3 | 古川吉洋 | 58 | 1595 | 35.0 | 0.1 | 03-03-03-03 | 450 | ベリーヴィーナス |
| 2024. 4. 7 | 5 | 2阪6 | ダイワH・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 12 | 7 | 2 | 古川吉洋 | 57 | 1591 | 34.5 | 0.3 | 04-04-04-03 | 448 | エーデルブルーメ |
| 2024. 3. 3 | 5 | 2小8 | 関門橋S・3勝 | 芝 | 2000 | 稍 | 14 | 2 | 4 | 3 | 古川吉洋 | 58 | 2022 | 35.4 | 0.5 | 05-06-07-06 | 440 | ニホンピロキーフ |
| 2024. 1.28 | 5 | 2京2 | 八坂S・3勝 | 芝 | 2200 | 良 | 12 | 6 | 6 | 6 | 古川吉洋 | 57 | 2133 | 36.4 | 0.6 | 04-03-03-02 | 454 | サスツルギ |
| 2023.12.24 | 5 | 5阪8 | サンタク・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 13 | 13 | 8 | 2 | 古川吉洋 | 57 | 1596 | 34.5 | 0.3 | 07-07-05-03 | 450 | セントカメリア |
| 2023.11.18 | 6 | 3京5 | 比叡S・3勝 | 芝 | 2400 | 稍 | 14 | 10 | 3 | 4 | 古川吉洋 | 56 | 2280 | 33.9 | 0.3 | 04-04-03-03 | 444 | ディナースタ |
| 2023.10. 8 | 5 | 2京2 | 清滝特別・2勝 | 芝 | 2200 | 良 | 12 | 2 | 4 | 1 | 古川吉洋 | 55 | 2120 | 34.3 | -0.1 | 03-03-02-02 | 438 | (アスクドゥポルテ) |
| 2023. 9. 2 | 2 | 2札7 | 1勝クラス | 芝 | 2000 | 稍 | 16 | 2 | 7 | 1 | 古川吉洋 | 55 | 2017 | 37.2 | -0.5 | 05-05-03-02 | 436 | (ツインクルトーズ) |
| 2023. 8.19 | 21 | 2札3 | 富良野特・1勝 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 11 | 9 | 6 | 古川吉洋 | 55 | 2028 | 35.4 | 1.0 | 10-10-13-12 | 440 | ウインスノーライト |
| 2023. 3.26 | 7 | 2名6 | 大寒桜賞・1勝 | 芝 | 2200 | 不 | 8 | 1 | 5 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 2224 | 37.9 | 1.3 | 08-08-07-05 | 426 | ヨリマル |
| 2023. 2. 5 | 4 | 1名12 | きさらぎG3 | 芝 | 2000 | 良 | 8 | 1 | 7 | 6 | 岩田康誠 | 56 | 2008 | 35.1 | 1.1 | 02-03-03-03 | 430 | フリームファクシ |
| 2023. 1. 5 | 5 | 1名1 | 1勝クラス* | 芝 | 2000 | 良 | 9 | 6 | 5 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 2008 | 35.2 | 0.6 | 06-06-06-06 | 432 | フリームファクシ |
| 2022.12. 3 | 5 | 6名1 | 未勝利* | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 6 | 4 | 1 | 藤岡康太 | 55 | 2010 | 36.3 | -0.3 | 07-07-07-05 | 432 | (メイショウイッシン) |
| 2022.10.29 | 4阪8 | 新馬 | 芝 | 2000 | 良 | 11 | 11 | 3 | 8 | 藤岡佑介 | 55 | 2033 | 35.7 | 1.4 | 05-05-06-04 | 440 | マイネルエンペラー |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録不在厩宮徹
サイト登録
ユーザーコメント