動画
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 6.14 | 6 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 芝 | 2200 | 重 | 18 | 5 | 1 | 2 | 北村友一 | 58 | 2122 | 35.2 | 0.1 | 05-05-04-03 | 514 | メイショウタバル |
| 2026. 5. 3 | 4 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 芝 | 3200 | 良 | 15 | 7 | 1 | 1 | 北村友一 | 58 | 3137 | 34.9 | -0.0 | 06-05-05-03 | 514 | (ヴェルテンベルク) |
| 2026. 4. 5 | 18 | 2阪4 | 大阪杯G1 | 芝 | 2000 | 良 | 15 | 15 | 1 | 1 | 北村友一 | 58 | 1576 | 34.9 | -0.1 | 08-08-06-04 | 522 | (メイショウタバル) |
| 2025.11.30 | 8 | 5東8 | JCG1 | 芝 | 2400 | 良 | 18 | 2 | 2 | 4 | 北村友一 | 56 | 2209 | 34.4 | 0.6 | 04-04-04-05 | 512 | カランダガン |
| 2025.10. 5 | 3 | フランス | 凱旋門G1 | 芝 | 2400 | 重 | 17 | 15 | 14 | 北村友一 | 56.5 | 2308 | 1.7 | DARYZ | ||||
| 2025. 9.14 | 15 | フランス | プランG3 | 芝 | 2000 | 重 | 7 | 3 | 1 | 北村友一 | 58 | 2116 | -0.1 | (DARYZ) | ||||
| 2025. 6. 1 | 6 | 2東12 | 東京優駿G1 | 芝 | 2400 | 良 | 18 | 13 | 1 | 1 | 北村友一 | 57 | 2237 | 34.2 | -0.1 | 04-03-02-03 | 504 | (マスカレードボール) |
| 2025. 4.20 | 16 | 3中8 | 皐月賞G1 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 10 | 1 | 2 | 北村友一 | 57 | 1573 | 34.7 | 0.3 | 04-04-06-02 | 500 | ミュージアムマイル |
| 2024.12.28 | 6 | 5中9 | ホープフG1 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 6 | 1 | 1 | 北村友一 | 56 | 2005 | 34.9 | -0.3 | 07-07-04-03 | 496 | (ジョバンニ) |
| 2024.11.16 | 23 | 5東5 | 東京スポG2 | 芝 | 1800 | 良 | 9 | 4 | 1 | 1 | 北村友一 | 56 | 1468 | 33.3 | -0.1 | 03-03-02 | 504 | (サトノシャイニング) |
| 2024. 6. 9 | 3東4 | 新馬 | 芝 | 1800 | 良 | 11 | 6 | 3 | 1 | 北村友一 | 55 | 1467 | 33.8 | -0.4 | 02-02-02 | 480 | (アルレッキーノ) |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録在厩斉藤崇史
サイト登録

ユーザーコメント