総合1- 2- 3- 15
中央1- 2- 3- 15
芝0- 0- 0- 0
ダ1- 2- 3- 15
収得賞金400万円
本賞金2383万円
馬主ゴドルフィン
生年月日2021年 4月 4日
状態在厩
芝0- 0- 0- 0
ダート1- 2- 3- 15
収得賞金400万円
本賞金2383万円
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 7.19 | 2 | 1函12 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 不 | 10 | 6 | 4 | 9 | 武豊 | 58 | 0589 | 34.7 | 0.9 | 09-07 | 504 | フレンズプラス |
| 2026. 7.19 | 1函C | 1勝クラス | ダ | 1000 | 不 | 10 | 6 | 4 | 9 | 武豊 | 58 | 0589 | 34.7 | 0.9 | 9-7 | 504 | ||
| 2026. 7. 5 | 1函8 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 良 | 9 | 8 | 3 | 2 | 武豊 | 58 | 0590 | 35.8 | 0.4 | 3-3 | 504 | ||
| 2026. 6.20 | 1 | 1函3 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 良 | 12 | 4 | 6 | 3 | 北村友一 | 58 | 0591 | 35.6 | 0.8 | 05-04 | 504 | クロナ |
| 2026. 6.13 | 12 | 1函1 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 稍 | 12 | 7 | 4 | 4 | 小崎綾也 | 58 | 0590 | 34.8 | 1.2 | 09-09 | 506 | デアプリームス |
| 2026. 3.21 | 3 | 1阪9 | 1勝クラス | ダ | 1200 | 良 | 15 | 4 | 7 | 10 | 菱田裕二 | 58 | 1132 | 36.6 | 1.0 | 11-11 | 494 | タイセイディアマン |
| 2026. 2.28 | 10 | 1小11 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 不 | 14 | 8 | 4 | 2 | 菱田裕二 | 58 | 0581 | 34.4 | 0.3 | 12-10 | 504 | ミキノバカラ |
| 2025.12.21 | 4 | 5名6 | 1勝クラス | ダ | 1200 | 稍 | 16 | 10 | 4 | 8 | 小崎綾也 | 58 | 1135 | 37.3 | 1.0 | 06-08 | 492 | スプランドゥール |
| 2025.11.24 | 2 | 3福6 | 1勝クラス | ダ | 1150 | 良 | 16 | 2 | 6 | 4 | 小崎綾也 | 58 | 1090 | 36.7 | 0.3 | 05-03 | 490 | レグザゴン |
| 2025.11. 8 | 17 | 3福1 | 1勝クラス | ダ | 1150 | 良 | 16 | 5 | 5 | 4 | 小崎綾也 | 58 | 1091 | 37.1 | 0.4 | 05-04 | 492 | ジャスパーソレイユ |
| 2025. 7.12 | 4 | 1函9 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 良 | 12 | 5 | 7 | 3 | 佐々木大 | 58 | 0591 | 35.7 | 0.4 | 05-04 | 486 | ボルセーナ |
| 2025. 6.14 | 9 | 1函1 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 良 | 12 | 12 | 4 | 6 | 北村友一 | 58 | 0593 | 35.3 | 1.4 | 09-09 | 492 | タッカージーティー |
| 2025. 4.12 | 3 | 2阪5 | 1勝クラス | ダ | 1200 | 良 | 16 | 11 | 7 | 9 | 菱田裕二 | 58 | 1136 | 38.3 | 0.7 | 06-06 | 486 | シリウス |
| 2025. 3.22 | 7 | 1阪7 | 1勝クラス | ダ | 1200 | 良 | 15 | 4 | 7 | 3 | 菱田裕二 | 58 | 1135 | 38.0 | 0.6 | 03-05 | 492 | スナークシュンソウ |
| 2025. 2. 2 | 10 | 1小4 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 不 | 14 | 1 | 5 | 7 | 菱田裕二 | 58 | 0578 | 34.1 | 0.6 | 14-13 | 490 | ジェイエルバルカー |
| 2024.11.23 | 2 | 6京7 | 1勝クラス | ダ | 1200 | 良 | 16 | 16 | 4 | 10 | C.デム | 57 | 1139 | 37.8 | 1.4 | 06-04 | 486 | ヘルメース |
| 2024.11.10 | 10 | 3福4 | 1勝クラス | ダ | 1150 | 良 | 16 | 2 | 10 | 4 | 三浦皇成 | 57 | 1087 | 36.5 | 0.6 | 06-06 | 496 | シークレットヴァウ |
| 2024. 8.31 | 4 | 2札7 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 重 | 12 | 9 | 2 | 8 | 北村友一 | 56 | 0592 | 35.4 | 0.7 | 09-10 | 486 | ヴェラリーシャ |
| 2024. 8. 4 | 1 | 1札6 | 未勝利 | ダ | 1000 | 稍 | 12 | 9 | 3 | 1 | 北村友一 | 57 | 0592 | 35.9 | -0.3 | 03-03 | 480 | (ハッピーダンス) |
| 2024. 7.28 | 6 | 1札4 | 未勝利 | ダ | 1000 | 不 | 12 | 12 | 5 | 4 | 北村友一 | 57 | 0593 | 35.8 | 0.4 | 05-04 | 478 | テイエムタリスマ |
| 2024. 6.15 | 6 | 4京5 | 未勝利 | ダ | 1200 | 良 | 16 | 13 | 4 | 6 | 団野大成 | 57 | 1145 | 39.3 | 2.2 | 04-04 | 488 | ゼンカイパイロ |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録在厩小崎憲
サイト登録
Comment Summary
コメント欄
2026. 7. 5 / 1勝クラス / 武豊 武豊騎手 絶好の展開だったのですが。内にササるところがありました。