総合3- 0- 1- 12
中央3- 0- 1- 12
芝3- 0- 1- 10
ダ0- 0- 0- 2
収得賞金1500万円
本賞金3990万円
生産者ノーザンファーム
生年月日2021年 2月 7日
状態在厩
芝3- 0- 1- 10
ダート0- 0- 0- 2
収得賞金1500万円
本賞金3990万円
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 8.22 | 2札1 | WASJ第2・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 14 | 1 | 9 | 10 | 武豊 | 58 | 2016 | 36.9 | 1.7 | 13-13-13 | 508 | ||
| 2026.7.11 | 23 | 1函9 | 五稜郭S・3勝 | 芝 | 1800 | 稍 | 13 | 12 | 12 | 8 | 斎藤新 | 58 | 1488 | 34.9 | 0.5 | 09-08-07-07 | 506 | |
| 2026.2.1 | 3 | 2京2 | 八坂S・3勝 | 芝 | 2200 | 良 | 8 | 4 | 8 | 6 | 斎藤新 | 58 | 2144 | 34.1 | 0.9 | 08-08-03-03 | 508 | |
| 2026.1.11 | 8 | 1京4 | 新春S・3勝 | 芝 | 1600 | 良 | 15 | 2 | 8 | 11 | 松山弘平 | 58 | 1338 | 34.4 | 1.0 | 08-07 | 506 | |
| 2025.11.16 | 5 | 4京4 | ドンカH・3勝 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 9 | 10 | 4 | 斎藤新 | 55 | 1461 | 34.2 | 0.5 | 02-02 | 498 | |
| 2025.10.13 | 17 | 4東5 | 昇仙峡S・3勝 | 芝 | 2400 | 良 | 8 | 3 | 5 | 8 | 斎藤新 | 58 | 2273 | 34.3 | 0.6 | 03-04-06-07 | 498 | |
| 2025.6.15 | 12 | 3東4 | 江の島S・3勝 | 芝 | 2400 | 稍 | 15 | 13 | 6 | 14 | 石川裕紀 | 58 | 2349 | 43.3 | 7.8 | 07-07-08-14 | 508 | |
| 2025.3.23 | 7 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 芝 | 3000 | 良 | 11 | 11 | 9 | 11 | 鮫島克駿 | 56 | 3073 | 38.1 | 4.0 | 09-09-08-11 | 496 | |
| 2025.2.1 | 14 | 1京1 | 許波多H・2勝 | 芝 | 2400 | 良 | 10 | 5 | 3 | 1 | 松山弘平 | 56 | 2249 | 35.5 | -0.0 | 05-05-05-05 | 500 | |
| 2024.10.27 | 3 | 4東8 | 本栖湖特・2勝 | 芝 | 2400 | 良 | 7 | 4 | 4 | 3 | 松山弘平 | 55 | 2281 | 33.5 | 0.4 | 05-07-07-07 | 500 | |
| 2024.10.6 | 10 | 4新2 | 萬代橋特・1勝 | 芝 | 2400 | 良 | 16 | 2 | 4 | 1 | 斎藤新 | 55 | 2251 | 35.7 | -0.1 | 10-09-12-11 | 504 | |
| 2024.7.27 | 16 | 2新1 | 1勝クラス | ダ | 1800 | 良 | 15 | 2 | 11 | 9 | 小沢大仁 | 54☆ | 1554 | 40.4 | 3.5 | 04-04-05-06 | 500 | |
| 2024.4.6 | 6 | 2阪5 | 1勝クラス* | ダ | 1800 | 稍 | 12 | 6 | 4 | 10 | 松山弘平 | 57 | 1549 | 38.9 | 3.1 | 07-07-08-09 | 506 | |
| 2024.2.24 | 7 | 1阪1 | すみれS(L) | 芝 | 2200 | 良 | 10 | 7 | 9 | 10 | 松山弘平 | 57 | 2136 | 36.1 | 1.6 | 03-04-04-03 | 508 | |
| 2024.1.8 | 8 | 1京3 | 未勝利 | 芝 | 2200 | 良 | 18 | 6 | 4 | 1 | 松山弘平 | 57 | 2155 | 37.0 | -0.0 | 05-04-03-03 | 512 | |
| 2023.11.12 | 3京4 | 新馬 | 芝 | 2000 | 良 | 8 | 4 | 4 | 4 | 池添謙一 | 56 | 2057 | 34.9 | 0.3 | 06-06-05-04 | 514 |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録在厩池添学
サイト登録
ユーザーコメント