総合1- 3- 0- 5
中央1- 3- 0- 5
芝1- 3- 0- 5
ダ0- 0- 0- 0
収得賞金400万円
本賞金4180万円
生年月日2023年 2月19日
状態在厩
芝1- 3- 0- 5
ダート0- 0- 0- 0
収得賞金400万円
本賞金4180万円
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 7.18 | 10 | 1函11 | 1勝クラス | 芝 | 2600 | 良 | 12 | 5 | 1 | 4 | 武豊 | 55 | 2417 | 36.2 | 1.0 | 06-05-05-05 | 498 | マイネルゼウス |
| 2026. 7.18 | 1函B | 1勝クラス | 芝 | 2600 | 良 | 12 | 5 | 1 | 4 | 武豊 | 55 | 2417 | 36.2 | 1.0 | 5-5-5 | 498 | ||
| 2026. 5. 9 | 5 | 3京5 | 京都新聞G2 | 芝 | 2200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 14 | 菱田裕二 | 57 | 2112 | 36.6 | 1.3 | 04-05-06-07 | 484 | コンジェスタス |
| 2026. 4. 4 | 6 | 2阪3 | アザレア・1勝 | 芝 | 2400 | 稍 | 9 | 2 | 1 | 2 | 菱田裕二 | 57 | 2273 | 34.1 | 0.3 | 07-07-07-06 | 494 | ブラックオリンピア |
| 2026. 2.21 | 8 | 1阪1 | すみれS(L) | 芝 | 2200 | 良 | 7 | 2 | 1 | 2 | 菱田裕二 | 57 | 2126 | 35.2 | 0.2 | 02-02-02-02 | 496 | ラージアンサンブル |
| 2025.12.27 | 6 | 5中7 | ホープフG1 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 2 | 6 | 4 | 菱田裕二 | 56 | 2014 | 34.5 | 0.4 | 09-09-10-10 | 494 | ロブチェン |
| 2025.11.16 | 10 | 4京4 | 黄菊賞・1勝* | 芝 | 2000 | 良 | 8 | 4 | 2 | 2 | 菱田裕二 | 56 | 2013 | 34.3 | 0.0 | 07-07-05-05 | 488 | ノチェセラーダ |
| 2025. 9. 6 | 7 | 2札5 | 札幌2歳G3 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 10 | 2 | 4 | 菱田裕二 | 55 | 1511 | 35.7 | 0.5 | 12-12-08-08 | 484 | ショウナンガルフ |
| 2025. 7.20 | 1函12 | 新馬 | 芝 | 1800 | 良 | 9 | 2 | 4 | 1 | 菱田裕二 | 55 | 1487 | 34.5 | -0.3 | 03-04-04-03 | 478 | (ハムタン) |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録在厩橋口慎介
サイト登録
Comment Summary
コメント欄
2026. 7.18 / 1勝クラス / 武豊 武豊騎手 今日は内にササッて競馬にならなかったよ。[KOL次走へのメモ] 中団で折り合って運ぶ。3角手前では2着馬とほぼ同じ位置だったが、そこからの追い上げで少しモタついた。ラストの5ハロンから2ハロンまでが11秒台のラップを刻む特殊な流れ。これまでとは少し勝手が違ったか。
2026. 7.18 / 1勝クラス / 武豊 武豊騎手 今日は内にササッて競馬にならなかったよ。