総合3- 2- 0- 8
中央3- 2- 0- 8
芝3- 2- 0- 8
ダ0- 0- 0- 0
収得賞金900万円
本賞金3210万円
馬主村上憲政
生産者中脇栄
生年月日2023年 3月20日
状態在厩
芝3- 2- 0- 8
ダート0- 0- 0- 0
収得賞金900万円
本賞金3210万円
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 8.22 | 2札1 | WASJ第1・2勝 | 芝 | 1200 | 良 | 14 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 1087 | 34.8 | -0.1 | 2-2 | 494 | ||
| 2026.8.8 | 7 | 1札5 | 摩周湖特・2勝 | 芝 | 1500 | 稍 | 13 | 1 | 8 | 6 | 古川吉洋 | 55 | 1283 | 35.6 | 0.5 | 03-03-03 | 492 | |
| 2026.6.20 | 6 | 3東5 | 相模湖特・2勝 | 芝 | 1400 | 稍 | 14 | 9 | 4 | 4 | 菊沢一樹 | 55 | 1220 | 33.9 | 0.4 | 02-03 | 492 | |
| 2026.5.10 | 7 | 3京6 | 橘S(L) | 芝 | 1400 | 良 | 11 | 10 | 5 | 4 | 太宰啓介 | 57 | 1202 | 33.7 | 0.5 | 02-02 | 492 | |
| 2026.3.21 | 3 | 1名3 | ファルコG3 | 芝 | 1400 | 良 | 17 | 5 | 15 | 13 | 太宰啓介 | 57 | 1210 | 34.3 | 1.2 | 12-10 | 488 | |
| 2026.2.28 | 4 | 1阪3 | マーガレ(L) | 芝 | 1200 | 良 | 9 | 9 | 3 | 6 | 団野大成 | 57 | 1087 | 34.8 | 0.7 | 03-03 | 490 | |
| 2026.1.31 | 5 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝 | 1400 | 良 | 15 | 12 | 4 | 4 | 松山弘平 | 57 | 1209 | 34.1 | 0.2 | 02-02 | 490 | |
| 2025.12.27 | 5 | 5阪7 | 万両賞・1勝* | 芝 | 1400 | 良 | 10 | 10 | 4 | 1 | 団野大成 | 56 | 1206 | 33.9 | -0.1 | 02-02 | 488 | |
| 2025.11.22 | 4 | 4京5 | 秋明菊賞・1勝 | 芝 | 1400 | 良 | 9 | 2 | 3 | 2 | 団野大成 | 56 | 1211 | 34.3 | 0.5 | 02-02 | 486 | |
| 2025.10.26 | 5 | 4新4 | 未勝利* | 芝 | 1400 | 良 | 13 | 8 | 2 | 1 | 松本大輝 | 55☆ | 1232 | 36.0 | -0.0 | 06-06 | 484 | |
| 2025.9.21 | 3 | 4阪7 | 未勝利* | 芝 | 1600 | 良 | 13 | 8 | 8 | 6 | 太宰啓介 | 55 | 1343 | 35.7 | 0.5 | 02-02 | 480 | |
| 2025.8.31 | 3 | 4名4 | 未勝利* | 芝 | 1400 | 良 | 13 | 13 | 7 | 2 | 太宰啓介 | 55 | 1213 | 35.0 | 0.0 | 08-08 | 476 | |
| 2025.8.9 | 3名5 | 新馬 | 芝 | 1400 | 良 | 11 | 10 | 10 | 6 | 太宰啓介 | 55 | 1228 | 34.2 | 0.5 | 06-06 | 476 |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録在厩本田優
サイト登録
Comment Summary
コメント欄
2026. 8.22 / WASJ第1・2勝 / 武豊 武豊騎手 いい形でレースを進められましたし、1200メートルも合っていそうな感じでした。良かったです。