競馬分析
チワワ基地 第3話|今週の候補馬50頭を全掲載
チワワ基地のデータ会議で選んだ、8月8日・9日の候補馬50頭を掲載。特に注目した17頭は、過去コメントと今回の調教材料を合わせて整理しています。
今週の候補馬
50頭をデータで見る
脚本は入口だけ。ここでは、過去成績、過去コメント、今回調教を重ねて比較した50頭を全掲載します。特に8月8日出走の17頭は重点候補として先に整理しました。
今回のデータ
候補50頭を、過去成績スコア、過去コメントのプラス・注意件数、今回調教のプラス要素、併せ馬内容、過去コメントとの整合から比較しました。
評価はAが2頭、B+が7頭、Bが41頭。評価は自動的な馬券結論ではなく、現在の状態を比較するための独自指標です。
重点:8月8日出走の17頭
エストゥペンダ
上位 / 80.5調教・過去コメント統合スコア79.5;同条件の馬番4は47走・3着以内14回(複勝率29.8%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:力強い伸び脚;調教注意:気性成長;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
ビップディラン
上位 / 80.0調教・過去コメント統合スコア79.0;同条件の馬番8は59走・3着以内15回(複勝率25.4%);過去コメントのプラス要素と今回調教の好材料が一致;今回調教:脚取り確か;調教注意:ダイタシリウス(三歳未勝)末強めを0.6秒追走0.1秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
ウインイザナミ
上位 / 69.5調教・過去コメント統合スコア66.5;同条件の馬番5は27走・3着以内11回(複勝率40.7%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:変わりなく順調;調教注意:攻め軽めも順調;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
レイニング
上位 / 68.0調教・過去コメント統合スコア68.0;同条件の馬番1は47走・3着以内8回(複勝率17.0%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:変わりなく順調;調教注意:シックスペンス(古オープン)馬なりの外0.5秒先行0.6秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
テーオーパスワード
上位 / 65.5調教・過去コメント統合スコア64.5;同条件の馬番5は64走・3着以内14回(複勝率21.9%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:推進力ある走り;調教注意:ガウラスパーク(新馬)馬なりに0.2秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
レイクラシック
相手上位 / 57.5調教・過去コメント統合スコア57.5;同条件の馬番3は72走・3着以内13回(複勝率18.1%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:動き軽快;調教注意:パレハ(古オープン)一杯の内0.6秒追走0.1秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
ロードヴォイジャー
相手上位 / 55.0調教・過去コメント統合スコア55.0;同条件の馬番7は111走・3着以内21回(複勝率18.9%);過去コメントのプラス要素と今回調教の好材料が一致;今回調教:力強い伸び脚;調教注意:コートリーバウ(古馬1勝)G前追の内0.8秒追走0.3秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
ヴォンフレ
押さえ / 51.5調教・過去コメント統合スコア53.5;同条件の馬番3は47走・3着以内7回(複勝率14.9%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:仕上がり良好;調教注意:リトルジャイアンツ(新馬)馬なりの内1.1秒追走0.2秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
ヒルノハンブルク
押さえ / 49.5調教・過去コメント統合スコア51.5;同条件の馬番9は59走・3着以内8回(複勝率13.6%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:先週好時計;調教注意:遅れ心配なし;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
テイエムアイラン
押さえ / 48.0調教・過去コメント統合スコア47.0;同条件の馬番4は62走・3着以内14回(複勝率22.6%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:順調に乗る;調教注意:ムーンプローブ(古オープン)馬なりを1.2秒追走0.2秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
グロリアスマーチ
押さえ / 46.0調教・過去コメント統合スコア46.0;同条件の馬番14は11走・3着以内2回(複勝率18.2%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:推進力ある走り;調教注意:テーオーダグラス(古馬2勝)馬なりを1.6秒追走0.2秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
ライヴスプーン
押さえ / 41.5調教・過去コメント統合スコア41.5;同条件の馬番13は77走・3着以内15回(複勝率19.5%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:動き軽快;調教注意:フレッシュラン(新馬)馬なりを0.3秒追走0.2秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
フレッチャアズーラ
押さえ / 41.0調教・過去コメント統合スコア40.0;同条件の馬番10は21走・3着以内5回(複勝率23.8%);今回調教に好材料あり;今回調教:仕上がり良好;調教注意:僅かな遅れ心配無;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
レッドスティンガー
押さえ / 38.5調教・過去コメント統合スコア40.5;同条件の馬番9は24走・3着以内3回(複勝率12.5%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:動き軽快;調教注意:ヨドノティアラ(新馬)馬なりの外0.2秒先行0.4秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
タガノマカシヤ
押さえ / 36.5調教・過去コメント統合スコア35.5;同条件の馬番1は111走・3着以内28回(複勝率25.2%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:久々も好気配;調教注意:ミルトクレイモー(古オープン)馬なりを0.4秒追走0.1秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
スナークピカソ
押さえ / 34.5調教・過去コメント統合スコア34.5;同条件の馬番7は61走・3着以内10回(複勝率16.4%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:変わりなく順調;調教注意:ハクサンアイリス(三歳未勝)一杯に0.5秒先行0.1秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
オトコギアンパン
押さえ / 26.0調教・過去コメント統合スコア23.0;同条件の馬番1は62走・3着以内19回(複勝率30.6%);過去コメントの注意点と今回調教の注意表現が重なる;今回調教:順調に乗る;調教注意:モンブランミノル(新馬)強めを0.4秒追走0.1秒遅れ;同条件・同馬番の枠馬番ネガティブコメントなし
全50頭一覧
上位だけでなく、候補CSVに収録された50頭をすべて掲載しています。横スクロールで判断理由まで確認できます。
| # | 馬名 | 開催/R | レース | 条件 | 評価 | スコア | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルシード | 札11R | UHB賞 | 芝1200m | B | 85.5 | 過去成績スコア70;同条件3着以内2回;調教プラス: 脚取り確か、順調に乗り込む、久々も好気配;調教注意: イズルード(新馬)末強めを0.2秒追走0.4秒遅れ、ビップスコーピオン(古馬3勝)馬なりの外0.6秒先行0.2秒遅れ、テリオスララ(古馬3勝)馬なりの外0.7秒先行0.2秒遅れ;過去コメントのプラス5件;過去コメントの注意3件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 2 | レイピア | 名7R | CBC賞HG3 | 芝1200m | B+ | 84.5 | 過去成績スコア58;同条件3着以内0回;調教プラス: 脚取り確か、力強い伸び脚、単走で好時計;調教注意: 一息入るも仕上る→、一息入るも仕上る;過去コメントのプラス12件;過去コメントの注意6件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 3 | エストゥペンダ | 新7R | 関越SH | 芝1800m | B | 79.5 | 過去成績スコア62;同条件3着以内2回;調教プラス: 力強い伸び脚、順調に乗り込む、活気十分;調教注意: 気性成長、一息入るも動き良、追走遅れ不安なし;過去コメントのプラス8件;過去コメントの注意15件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 4 | ビップディラン | 名6R | 納屋橋特・2勝 | 芝1600m | B | 79.0 | 過去成績スコア55;同条件3着以内3回;調教プラス: 脚取り確か、力強い伸び脚、一息入るも仕上る;調教注意: ダイタシリウス(三歳未勝)末強めを0.6秒追走0.1秒遅れ、ハッピーダンチャン(三歳未勝)末一杯を1.2秒追走クビ遅れ、一息入るも仕上る;過去コメントのプラス3件 |
| 5 | ハニーローリエ | 新8R | 驀進特別・2勝 | 芝1000m | A | 75.5 | 過去成績スコア45;同条件3着以内1回;調教プラス: 順調に乗り込む、力強い伸び脚、活気十分;調教注意: 一息入るも動き良;過去コメントのプラス6件;過去コメントの注意3件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 6 | マーブルパレス | 札11R | UHB賞 | 芝1200m | A | 73.0 | 過去成績スコア46;同条件3着以内0回;調教プラス: 楽に好時計、動き軽快、脚取り確か;過去コメントのプラス3件;過去コメントの注意2件;過去の注意点はあるが、今回調教本文に同種の悪化表現は見当たらない |
| 7 | レイニング | 新7R | 関越SH | 芝1800m | B+ | 68.0 | 過去成績スコア40;同条件3着以内0回;調教プラス: 変わりなく順調、脚取り確か、順調に乗り込む;調教注意: シックスペンス(古オープン)馬なりの外0.5秒先行0.6秒遅れ、シックスペンス(古オープン)馬なりの内0.7秒先行0.1秒遅れ;過去コメントのプラス7件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 8 | ウインイザナミ | 札12R | 摩周湖特・2勝 | 芝1500m | B | 66.5 | 過去成績スコア43;同条件3着以内1回;調教プラス: 変わりなく順調、力強い伸び脚、脚取り確か;調教注意: 攻め軽めも順調、遅れも好時計、マイネルアイフェル(三歳未勝)強めの外1.3秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス4件;過去コメントの注意3件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 9 | テーオーパスワード | 札11R | エルムSG3 | ダ1700m | B+ | 64.5 | 過去成績スコア36;同条件3着以内0回;調教プラス: 推進力ある走り、好時計で先着、久々も好気配;調教注意: ガウラスパーク(新馬)馬なりに0.2秒遅れ、テンノメッセージ(古馬2勝)馬なりを0.7秒追走0.2秒遅れ;過去コメントのプラス12件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 10 | カレンデュラ | 新8R | 驀進特別・2勝 | 芝1000m | B | 64.0 | 過去成績スコア51;同条件3着以内1回;調教プラス: 脚取り確か、攻め軽めも順調、好時計マーク;調教注意: フレンドラック(三歳未勝)馬なりの内0.4秒追走0.2秒遅れ、遅れ心配なし、リネンタイリン(二歳オープン)馬なりの内0.3秒先行0.2秒遅れ;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 11 | レッドエヴァンス | 名7R | CBC賞HG3 | 芝1200m | B | 63.0 | 過去成績スコア48;同条件3着以内0回;調教プラス: 遅れも好時計、順調に乗り込む、仕上がり良好;調教注意: ダノンクロム(障未勝)馬なりにクビ遅れ、遅れも好時計、トラペジスト(三歳未勝)一杯を0.2秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス5件;過去コメントの注意4件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 12 | ドンエレクトス | 新7R | レパードG3 | ダ1800m | B | 60.5 | 過去成績スコア46;同条件3着以内0回;調教プラス: 順調に乗り込む、仕上がり良好、好気配保つ;調教注意: ノロシ(三歳未勝)一杯を0.3秒追走0.2秒遅れ、ドントゥザムーン(古馬1勝)末強めの内1.5秒追走0.4秒遅れ、オウギノカナメ(古オープン)馬なりの内0.6秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス7件;過去コメントの注意5件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 13 | アスティスプマンテ | 札11R | UHB賞 | 芝1200m | B | 58.5 | 過去成績スコア42;同条件3着以内0回;調教プラス: 攻量の割に仕上る、好気配保つ、一息入るも仕上る;調教注意: 一息入るも仕上る、追走遅れ不安なし、ワイドブリザード(古馬3勝)強めの内2.3秒追走0.5秒遅れ;過去コメントのプラス6件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 14 | マカナ | 新6R | 佐渡S・3勝 | 芝1800m | B | 58.0 | 過去成績スコア44;同条件3着以内0回;調教プラス: 順調に乗り込む、変わりなく順調、攻め軽めも順調;調教注意: コスモグリッター(新馬)馬なりを0.3秒追走0.2秒遅れ、攻め軽めも順調、ハイラント(古馬2勝)馬なりの内0.7秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス3件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 15 | サトノアイボリー | 名6R | 浜名湖特・2勝 | 芝2000m | B | 58.0 | 過去成績スコア39;同条件3着以内1回;調教プラス: 順調に乗る、仕上がり良好、一息入るも好気配;調教注意: シャドウフューリー(古オープン)強めの内0.9秒先行0.5秒遅れ、一息入るも好気配、アロハ(新馬)一杯の内0.3秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 16 | レイクラシック | 名5R | 1勝クラス | 芝2000m | B | 57.5 | 過去成績スコア34;同条件3着以内2回;調教プラス: 動き軽快、順調に乗る、仕上がり良好→;調教注意: パレハ(古オープン)一杯の内0.6秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 17 | アンバサダネージュ | 新5R | 1勝クラス | ダ1200m | B | 57.0 | 過去成績スコア38;同条件3着以内2回;調教プラス: 順調に乗り込む、脚取り確か、変わりなく順調;調教注意: ルーフオブヘヴン(古馬1勝)馬なりに0.3秒先行1.0秒遅れ、オレンジキャンパス(新馬)馬なりに0.7秒先行0.2秒遅れ、一息入るも好気配;過去コメントのプラス3件 |
| 18 | ロードヴォイジャー | 名7R | 三河S・3勝 | ダ1800m | B | 55.0 | 過去成績スコア46;同条件3着以内0回;調教プラス: 力強い伸び脚、仕上がり良好、動き軽快;調教注意: コートリーバウ(古馬1勝)G前追の内0.8秒追走0.3秒遅れ、ララプロフォン(古馬1勝)強めの外0.4秒先行0.1秒遅れ、ブテラ(新馬)強めに0.7秒先行0.2秒遅れ;過去コメントのプラス2件 |
| 19 | イツモニコニコ | 名7R | CBC賞HG3 | 芝1200m | B | 55.0 | 過去成績スコア36;同条件3着以内0回;調教プラス: 動き軽快、推進力ある走り、久々も好気配;調教注意: オディロン(古オープン)末強めの内0.1秒先行0.2秒遅れ、ノットイナフ(二歳未勝)一杯を0.3秒追走0.2秒遅れ、一息入るも動き良;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 20 | マーゴットサンズ | 札10R | 富良野H・2勝 | ダ1700m | B | 54.5 | 過去成績スコア44;同条件3着以内2回;調教プラス: 攻め軽めも順調、変わりなく順調、仕上がり良好;調教注意: 攻め軽めも順調、遅れも余裕残し、サンカルミア(古馬1勝)馬なりの外0.4秒先行0.1秒遅れ;過去コメントのプラス4件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 21 | テンミラクルスター | 新6R | 佐渡S・3勝 | 芝1800m | B | 54.5 | 過去成績スコア38;同条件3着以内0回;調教プラス: 攻め軽めも順調、変わりなく順調、久々も動き軽快;調教注意: 攻め軽めも順調、イミグラントソング(二歳1勝)馬なりの外1.9秒先行0.2秒遅れ、ヴェラグエリエロ(古馬1勝)馬なりの外0.8秒先行0.2秒遅れ;過去コメントのプラス8件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 22 | ショウナンバンライ | 新7R | レパードG3 | ダ1800m | B+ | 54.0 | 過去成績スコア42;同条件3着以内0回;調教プラス: 脚取り確か、仕上がり良好、変わりなく順調;調教注意: ビップアリス(新馬)馬なりに0.2秒先行0.1秒遅れ、シャマル(古オープン)馬なりに0.4秒先行0.2秒遅れ;過去コメントのプラス3件 |
| 23 | タマモイカロス | 名7R | CBC賞HG3 | 芝1200m | B | 54.0 | 過去成績スコア49;同条件3着以内1回;調教プラス: 力強い伸び脚、久々も好気配→、久々も好気配;調教注意: ハグ(古オープン)末強めにクビ遅れ、ファイツオン(古馬2勝)一杯を0.4秒追走0.4秒遅れ、モズロックンロール(古馬3勝)末強めを0.1秒追走0.2秒遅れ;過去コメントのプラス6件 |
| 24 | タガノエルー | 札10R | 富良野H・2勝 | ダ1700m | B | 54.0 | 過去成績スコア34;同条件3着以内0回;調教プラス: 脚取り確か、順調に乗り込む、好時計マーク;調教注意: キービート(新馬)馬なりを0.4秒追走0.2秒遅れ、コパノキュラソー(古馬1勝)末強めの内1.7秒追走0.2秒遅れ;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 25 | ヴォンフレ | 新7R | 関越SH | 芝1800m | B | 53.5 | 過去成績スコア38;同条件3着以内0回;調教プラス: 仕上がり良好、変わりなく順調、攻め軽めも順調;調教注意: リトルジャイアンツ(新馬)馬なりの内1.1秒追走0.2秒遅れ、クインズスピカ(古馬1勝)強めの内2.4秒追走0.1秒遅れ、ニシノカスガイ(新馬)馬なりの内1.0秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス6件;過去コメントの注意3件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 26 | ブラックチャリス | 札11R | UHB賞 | 芝1200m | B | 53.5 | 過去成績スコア38;同条件3着以内0回;調教プラス: 攻量の割に仕上る、久々も好気配、仕上がり良好;調教注意: ハムタン(二歳)馬なりの内0.1秒先行クビ遅れ、ハムタン(二歳)馬なりの内0.7秒追走0.1秒遅れ、プレザントトーン(二歳)馬なりの内0.5秒追走クビ遅れ;過去コメントのプラス5件;過去コメントの注意3件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 27 | ハッピーウィズユー | 新9R | 2勝クラス | ダ1200m | B | 53.5 | 過去成績スコア37;同条件3着以内1回;調教プラス: 変わりなく順調、好気配保つ、仕上がり良好;調教注意: 遅れるも追わず、キャピタルリッチ(三歳未勝)強めの内0.3秒先行0.2秒遅れ、遅れも余裕残し;過去コメントのプラス5件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 28 | ミッドセンチュリー | 新10R | 1勝クラス | 芝2000m | B | 53.0 | 過去成績スコア36;同条件3着以内2回;調教プラス: 順調に乗り込む、仕上がり良好、変わりなく順調;調教注意: 仕上がり途上、デスティニーホープ(新馬)馬なりに0.6秒遅れ、デスティニーホープ(新馬)馬なりの外0.1秒先行0.1秒遅れ;過去コメントのプラス7件 |
| 29 | ヒルノハンブルク | 札11R | エルムSG3 | ダ1700m | B | 51.5 | 過去成績スコア42;同条件3着以内0回;調教プラス: 先週好時計、活気十分、脚取り確か;調教注意: 遅れ心配なし、ミルテンベルク(古馬3勝)馬なりの内0.9秒追走0.2秒遅れ、アロンディ(三歳未勝)馬なりの内1.3秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス5件;過去コメントの注意7件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 30 | ペプチドレオン | 名5R | 1勝クラス | ダ1400m | B | 50.0 | 過去成績スコア41;同条件3着以内1回;調教プラス: 一息入るも仕上る、好気配示す、久々も好気配;調教注意: コスモブラック(二歳未勝)稍一杯の内0.9秒追走0.2秒遅れ、一息入るも仕上る、ベイラム(古馬2勝)強めの外1.3秒先行0.2秒遅れ;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 31 | シャンハイナイト | 新9R | 2勝クラス | ダ1200m | B | 50.0 | 過去成績スコア39;同条件3着以内1回;調教プラス: 順調に乗り込む、好気配保つ、変わりなく順調;調教注意: ルナティックアイ(新馬)強めを0.3秒追走0.3秒遅れ、リワードインペリオ(三歳未勝)馬なりを1.1秒追走0.4秒遅れ、アンビシュー(古馬1勝)馬なりを1.1秒追走0.2秒遅れ;過去コメントのプラス1件;過去コメントの注意4件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 32 | タガノアバンドーネ | 新7R | レパードG3 | ダ1800m | B+ | 49.0 | 過去成績スコア38;同条件3着以内0回;調教プラス: 活気十分、好気配保つ;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意2件;過去の注意点はあるが、今回調教本文に同種の悪化表現は見当たらない |
| 33 | ジェニファー | 名7R | CBC賞HG3 | 芝1200m | B | 47.5 | 過去成績スコア36;同条件3着以内0回;調教プラス: 仕上がり良好、攻め軽めも順調、攻量の割に仕上る;調教注意: インパルス(新馬)馬なりを0.3秒追走0.1秒遅れ、フォーレ(三歳未勝)末強めにクビ遅れ、攻め軽めも順調;過去コメントのプラス1件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 34 | パラダイスフェイス | 新7R | レパードG3 | ダ1800m | B | 47.5 | 過去成績スコア36;同条件3着以内0回;調教プラス: 順調に乗り込む、仕上がり良好、脚取り確か→;調教注意: ボナーテソーロ(古馬1勝)馬なりの内0.8秒追走0.2秒遅れ、フラクタル(二歳未勝)馬なりを0.4秒追走0.2秒遅れ、ライヴレッドアイ(古馬1勝)馬なりの外0.2秒先行0.4秒遅れ;過去コメントのプラス4件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 35 | テイエムアイラン | 名6R | 納屋橋特・2勝 | 芝1600m | B+ | 47.0 | 過去成績スコア40;同条件3着以内2回;調教プラス: 順調に乗る、脚取り確か;調教注意: ムーンプローブ(古オープン)馬なりを1.2秒追走0.2秒遅れ、ミヤジマナ(古馬1勝)末強めを0.8秒追走0.3秒遅れ;過去コメントのプラス5件;過去コメントの注意4件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 36 | ジョーメッドヴィン | 札11R | UHB賞 | 芝1200m | B | 46.5 | 過去成績スコア34;同条件3着以内0回;調教プラス: 力強い伸び脚、攻量の割に仕上る、活気十分;調教注意: 遅れも余裕残し、イリスレーン(古馬1勝)馬なりに0.6秒先行0.2秒遅れ、デルシエロ(新馬)直強めの外0.6秒先行0.1秒遅れ;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意3件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 37 | グロリアスマーチ | 札4R | 1勝クラス | 芝1500m | B | 46.0 | 過去成績スコア39;同条件3着以内1回;調教プラス: 推進力ある走り、好気配保つ、力強い伸び脚;調教注意: テーオーダグラス(古馬2勝)馬なりを1.6秒追走0.2秒遅れ、遅れも良化中、テラメリタ(古馬2勝)一杯の内0.8秒追走0.6秒遅れ;過去コメントのプラス3件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 38 | マクリール | 新7R | レパードG3 | ダ1800m | B | 43.5 | 過去成績スコア44;同条件3着以内0回;調教プラス: 順調に乗り込む、脚取り確か、仕上がり良好;調教注意: ジュドー(古馬2勝)末強めの内0.5秒追走0.1秒遅れ、レイヤードレッド(古馬2勝)馬なりの内1.1秒追走0.1秒遅れ、ウルフマン(二歳未勝)馬なりの内0.6秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス3件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 39 | マーウォルス | 札10R | 富良野H・2勝 | ダ1700m | B | 43.0 | 過去成績スコア41;同条件3着以内1回;調教プラス: 一息入るも仕上る、変わりなく順調、順調に乗る;調教注意: カインドオブユー(三歳未勝)一杯を0.5秒追走クビ遅れ、モニーレ(三歳未勝)稍一杯の内0.4秒追走0.4秒遅れ、カインドオブユー(三歳未勝)一杯を0.3秒追走0.4秒遅れ;過去コメントのプラス1件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 40 | ライヴスプーン | 新9R | 1勝クラス・牝 | ダ1800m | B+ | 41.5 | 過去成績スコア35;同条件3着以内3回;調教プラス: 動き軽快、変わりなく順調、順調に乗り込む;調教注意: フレッシュラン(新馬)馬なりを0.3秒追走0.2秒遅れ、攻め軽めが気掛り;過去コメントの注意5件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 41 | レッドスティンガー | 札12R | 摩周湖特・2勝 | 芝1500m | B | 40.5 | 過去成績スコア44;同条件3着以内2回;調教プラス: 動き軽快、脚取り確か;調教注意: ヨドノティアラ(新馬)馬なりの外0.2秒先行0.4秒遅れ、遅れも余裕残し、オールマイデイズ(古馬2勝)一杯の外0.3秒先行0.4秒遅れ;過去コメントの注意3件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 42 | フレッチャアズーラ | 札4R | 1勝クラス | 芝1500m | B | 40.0 | 過去成績スコア35;同条件3着以内1回;調教プラス: 仕上がり良好、好気配保つ、動き軽快→;調教注意: 僅かな遅れ心配無、セイキュート(古馬1勝)馬なりの内0.5秒追走クビ遅れ、遅れ心配なし |
| 43 | リベッチオ | 名8R | 揖斐川特・2勝 | ダ1800m | B | 38.0 | 過去成績スコア35;同条件3着以内1回;調教プラス: 久々も動き軽快、動き軽快、久々も動き軽快↗;調教注意: ダークホース(三歳未勝)馬なりに0.1秒先行0.2秒遅れ、遅れも良化中、フウセン(三歳1勝)一杯の内1.2秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス4件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 44 | ローズマイスター | 札8R | 1勝クラス | ダ1700m | B | 37.5 | 過去成績スコア41;同条件3着以内3回;調教プラス: 攻め軽めも順調、変わりなく順調、脚取り確か;調教注意: マオノクラッシュ(新馬)強めの外0.5秒先行0.2秒遅れ、リーチユアドリーム(古馬1勝)強めの外0.6秒先行0.4秒遅れ、オーレオリン(新馬)馬なりの外0.5秒先行0.2秒遅れ;過去コメントのプラス2件;過去コメントの注意5件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 45 | タガノマカシヤ | 名7R | 三河S・3勝 | ダ1800m | B | 35.5 | 過去成績スコア36;同条件3着以内0回;調教プラス: 久々も好気配、好気配保つ、順調に乗る;調教注意: ミルトクレイモー(古オープン)馬なりを0.4秒追走0.1秒遅れ、ジーティーパワー(古馬1勝)一杯の外0.4秒追走0.1秒遅れ、ジェロニモス(古馬1勝)直強めの内0.4秒追走クビ遅れ;過去コメントのプラス8件;過去コメントの注意8件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 46 | ファイアマン | 新7R | レパードG3 | ダ1800m | B | 34.5 | 過去成績スコア37;同条件3着以内1回;調教プラス: 変わりなく順調、順調に乗り込む、攻め軽めも順調;調教注意: トーセンライティア(二歳)馬なりの内0.1秒追走0.8秒遅れ、ピコパープル(新馬)強めの内0.1秒追走0.8秒遅れ、遅れも余裕残し;過去コメントのプラス1件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 47 | スナークピカソ | 名6R | 納屋橋特・2勝 | 芝1600m | B | 34.5 | 過去成績スコア35;同条件3着以内1回;調教プラス: 変わりなく順調、仕上がり良好、順調に乗る;調教注意: ハクサンアイリス(三歳未勝)一杯に0.5秒先行0.1秒遅れ、ワーズワース(古馬2勝)末強めの内0.6秒追走クビ遅れ、パシオネ(新馬)稍一杯の内0.5秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス4件;過去コメントの注意3件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 48 | マイネルシンベリン | 札12R | 石狩特別・1勝 | 芝1800m | B | 31.0 | 過去成績スコア34;同条件3着以内2回;調教プラス: 順調に乗り込む、脚取り確か、動き軽快;調教注意: 追走遅れ不安なし、シトリンテソーロ(新馬)馬なりの外1.0秒追走0.3秒遅れ、ニャンタロウ(新馬)一杯の外0.3秒追走0.1秒遅れ;過去コメントのプラス1件;過去コメントの注意2件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
| 49 | シュヴァルツシルト | 新5R | 1勝クラス | ダ1200m | B | 24.5 | 過去成績スコア37;同条件3着以内1回;調教プラス: 好気配保つ;調教注意: グランドカリナン(古オープン)馬なりの内0.8秒追走0.4秒遅れ、反応鈍い、アンディラメナ(二歳未勝)強めの内0.2秒追走0.3秒遅れ;過去コメントのプラス1件;過去コメントの注意1件;過去の注意点と今回調教の注意表現が重なるため割引 |
